En fonction de la gravité de l’infraction au code de la route commise par le conducteur, le nombre de points retiré sur le permis de conduire suit un barème précis et légiféré.
Infractions liées au non-respect des limitations de vitesse |
|
Excès de vitesse |
Nombre de points retirés |
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h | – 1 point |
Excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h | – 2 points |
Excès de vitesse égal ou supérieur à 30 km/h et inférieur à 40 km/h | – 3 points |
Excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h | – 4 points |
Excès de vitesse supérieur à 50 km/h | – 6 points |
Transport, détention, usage d’appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs de radars) | – 6 points |
Infractions liées à la circulation et aux règles de stationnement |
|
Circulation et stationnement |
Nombre de points retirés |
Chevauchement de ligne continue | – 1 point |
Accélération d’un conducteur sur le point d’être dépassé | – 2 points |
Circulation à gauche sur chaussée à double sens | – 3 points |
Dépassement dangereux | – 3 points |
Franchissement de ligne continue | – 3 points |
Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules | – 3 points |
Changement de direction sans avertissement préalable | – 3 points |
Circulation sur bande d’arrêt d’urgence | – 3 points |
Refus de priorité | – 4 points |
Non-respect de l’arrêt au feu rouge, au stop ou au cédez le passage | – 4 points |
Circulation en sens interdit | – 4 points |
Circulation de nuit sans éclairage ou circulation par visibilité insuffisante sans éclairage | – 4 points |
Usage d’un téléphone tenu en main en conduisant | – 3 points |
Infractions liées au non port du casque ou de la ceinture de sécurité |
|
Casque ou ceinture de sécurité |
Nombre de points |
Dans le cas de la conduite d’un 2 roues : défaut de port du casque | – 3 points |
Défaut de port de ceinture de sécurité | – 3 points |
Délits |
|
Délits |
Nombre de points retirés |
Conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou une rétention du permis de conduire | – 6 points |
Blessures involontaires causées à un tiers et entraînant une interruption de travail de plus de 3 mois | – 6 points |
Infractions liées à l’alcoolémie ou l’usage de stupéfiants |
|
Alcoolémie ou usage de stupéfiants |
Nombre de points retirés |
Conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g / litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d’air expiré) | – 6 points |
Conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 g / litre de sang ou en état d’ivresse manifeste | – 6 points |
Récidive de conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 g / litre de sang ou en état d’ivresse manifeste | – 6 points |
Refus de se soumettre à une vérification de présence d’alcool dans le sang | – 6 points |
Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage de stupéfiants | – 6 points |
À savoir : la limitation légale de l’alcoolémie au volant est de 0,5 gramme d’alcool par litre de sang, soit 0,25 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
Sources : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31551.xhtml